De unde sunt cetățenii străini care vin cel mai des în Republica Moldova
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2018 numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetățenii străini, la intrarea în Republica Moldova a totalizat 788,3 mii persoane, în creștere cu 12,3% fată de perioada corespunzătoare din anul 2017.
Cei mai mulți cetățeni străini, care au traversat frontiera de stat, au fost înregistrați din România (64,5%), Ucraina (22,7%), Federația Rusă (5,2%), Bulgaria (1,6%), Italia (0,8%), Turcia și Israel (cîte 0,6%), Germania (0,5%), Statele Unite ale Americii (0,4%), Belarus (0,3%), Portugalia, Polonia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Franța (cîte 0,2%), Grecia (0,1%).
Cetățenii străini au preferat să călătorească cu mijloace de transport auto (83,6% din numărul total de traversări), aerian (15,0%) și feroviar (1,4%).
Numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetățenii străini și cetățenii Republicii Moldovaîn ianuarie-martie 2018, divizat pe mijloace de transport
Total | din care: | |||||
aerian | auto | feroviar | fluvial | |||
Numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetățenii străini, la intrarea în Republica Moldova | 788 286 | 118 002 | 659 207 | 10 798 | 279 | |
din care: | ||||||
România | 508 399 | 44 472 | 461 305 | 2 578 | 44 | |
Ucraina | 179 174 | 9 276 | 164 111 | 5 699 | 88 | |
Federația Rusă | 41 369 | 33 487 | 6 133 | 1 720 | 29 | |
Bulgaria | 12 902 | 1 382 | 11 500 | 20 | – | |
Italia | 6 700 | 5 393 | 1 300 | 7 | – | |
Turcia | 4 837 | 2 783 | 2 003 | 14 | 37 | |
Israel | 4 834 | 2 703 | 2 095 | 36 | – | |
Germania | 3 708 | 2 435 | 1 243 | 30 | – | |
Statele Unite ale Americii | 3 055 | 2 207 | 784 | 64 | – | |
Belarus | 2 550 | 371 | 1 830 | 349 | – | |
Portugalia | 1 820 | 946 | 863 | 11 | – | |
Polonia | 1 540 | 741 | 788 | 11 | – | |
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord | 1 507 | 1 196 | 279 | 32 | – | |
Franța | 1 368 | 977 | 368 | 23 | – | |
Grecia | 870 | 357 | 512 | 1 | – | |
Canada | 633 | 482 | 138 | 13 | – | |
Austria | 474 | 353 | 119 | 2 | – | |
Alte țări | 12 546 | 8 441 | 3 836 | 188 | 81 | |
Numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetățenii Republicii Moldova, la ieșirea din țară | 1 150 064 | 116 906 | 1 004 626 | 28 489 | 43 |
În ianuarie-martie 2018 numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetățenii Republicii Moldova, la ieșirea din țară a constituit 1,2 milioane persoane, cu 6,3% mai mult decît în perioada similară din anul 2017.
Mijloacele de transport auto au fost cele mai des utilizate pentru plecările în străinătate a cetățenilor Republicii Moldova, reprezentînd 87,4% din numărul total de traversări.
Mihaela Rotari