Super Liga. Totalurile primei părți a campionatului. Golgheterii
Jucătorul marocan Mohammed Amine Talal de la Sheriff și atacantul Radu Gînsari de la Milsami conduc în clasamentul golgheterilor după prima parte a campionatului din Super Liga. Tot ei au cea mai bună medie de goluri pe meci: 0,61 pe meci.
| № | Prenumele, Nume | Clubul | Goluri | Din penalty | Meciuri | În medie |
| 1 | Mohamed Amine Talal | Sheriff | 8 | 2 | 13 | 0,61 |
| 2 | Radu Gînsari | Milsami | 8 | 3 | 13 | 0,61 |
| 3 | Henrique Luvannor | Sheriff | 7 | 1 | 12 | 0,58 |
| 4 | Nicolai Solodovnicov | FC Florești | 7 | 13 | 0,53 | |
| 5 | Vladimir Ambros | Petrocub | 5 | 2 | 10 | 0,5 |
| 6 | Mihail Platica | Petrocub | 5 | 12 | 0,41 | |
| 7 | David Akpan Ankeye | Sheriff | 5 | 13 | 0,38 | |
| 8 | Nicky Cleșcenco | Petrocub | 5 | 13 | 0,38 | |
| 9 | Serhii Molochko | CSF Bălți | 5 | 13 | 0,38 | |
| 10 | Petru Neagu | CSF Bălți | 5 | 1 | 13 | 0,38 |
| 11 | Andre Da Silva | CSF Bălți | 5 | 2 | 14 | 0,35 |
Share










