Liga 1. Totalurile sezonului 2023/2024. Victorii categorice
26 de partide din prima parte a Ligii 1 (cu exceptia victorii tehnice 3-0) s-au încheiat cu victoria categorică a uneia dintre echipe, oaspeții reușind să se impună în 13 asemenea jocuri . Victoria Chișinău a obținut 11 asemenea victorii. Sheriff 2 este formația care a înscris cele mai multe goluri într-un meci din Liga 1, 9 în jocul cu Dinamo Auto, care are în pasiv cele mai multe înfrângeri categorice – 10:
FAZA | Etapa | Data | Meciul | Scor |
I | 1 | 18.08.23 | FCM Ungheni – Dinamo Auto | 6-0 |
I | 1 | 19.08.23 | Real Succes – Speranis | 0-3 |
I | 2 | 25.08.23 | Victoria – Iskra | 7-1 |
I | 3 | 01.09.23 | Univer – FC Fălești | 3-0 |
I | 4 | 15.09.23 | Victoria – Dinamo Auto | 4-1 |
I | 4 | 15.09.23 | Sheriff 2 – Iskra | 4-0 |
I | 4 | 15.09.23 | Real Succes – Univer | 0-3 |
I | 5 | 22.09.23 | Dinamo Auto – Sheriff 2 | 0-3 |
I | 6 | 29.09.23 | Dinamo Auto – FCM Ungheni | 1-5 |
I | 7 | 07.10.23 | Real Succes – FC Fălești | 0-3 |
I | 7 | 08.10.23 | Sheriff 2 – FCM Ungheni | 5-1 |
I | 8 | 21.10.23 | Dinamo Auto – Iskra | 1-4 |
I | 9 | 28.10.23 | Dinamo Auto – Victoria | 0-3 |
I | 10 | 02.11.23 | Sheriff 2 – Dinamo Auto | 8-0 |
I | 10 | 04.11.23 | Real Succes – Saksan | 0-5 |
I | 11 | 10.11.23 | FCM Ungheni – Dinamo Auto | 7-0 |
I | 11 | 10.11.23 | Real Succes – Speranis | 1-5 |
I | 12 | 24.11.23 | FC Fălești – Real Succes | 2-5 |
I | 12 | 25.11.23 | Olimp – Saksan | 0-3 |
I | 12 | 25.11.23 | Victoria – Iskra | 7-1 |
I | 13 | 01.12.23 | Saksan – Speranis | 5-0 |
I | 13 | 01.12.23 | Iskra – Dinamo Auto | 6-1 |
I | 13 | 03.12.23 | FCM Ungheni – Victoria | 3-6 |
I | 14 | 09.12.23 | FC Fălești – Saksan | 4-7 |
I | 15 | 16.12.23 | Dinamo Auto – Sheriff 2 | 0-7 |
I | 15 | 16.12.23 | Saksan – Real Succes | 6-0 |
II | 1 | 08.03.24 | Sheriff-2 – FC Iskra | 3-0 |
II | 1 | 10.03.24 | FC Florești – FC Victoria | 4-0 |
II | 2 | 15.03.24 | Victoria – Spartanii-Sportul | 4-1 |
II | 2 | 15.03.24 | Sheriff-2 – FCM Ungheni | 6-1 |
II | 3 | 29.03.24 | Olimp – Real Succes | 4-1 |
II | 5 | 13.04.24 | Olimp – FCM Ungheni | 3-0 |
II | 6 | 19.04.24 | Iskra – Real Succes | 3-0 |
II | 6 | 19.04.24 | Sheriff-2 – FC Fălești | 9-0 |
II | 7 | 20.04.24 | Speranța Drochia – FC Florești | 0-3 |
II | 8 | 27.04.24 | Victoria – Speranța Drochia | 5-1 |
II | 9 | 03.05.24 | Univer – Speranța Drochia | 7-0 |
II | 10 | 08.05.24 | Victoria – Univer | 4-1 |
PLAY-OFF | 1 | 04.05.24 | Olimp – FC Fălești | 3-0 |
PLAY-OFF | 2 | 11.05.24 | Victoria – Speranis | 3-0 |
PLAY-OFF | 3 | 17.05.24 | Saksan – FC Iskra | 4-0 |
PLAY-OFF | 3 | 17.05.24 | Victoria – Univer | 3-0 |
Share