Istoria fotbalului. Echipele din Moldova în competițiile UEFA
Pe 18 august 1993, Zimbru Chișinău a debutat în Liga Campionilor UEFA, marcând astfel primul meci al unei echipe din Republica Moldova într-o competiție europeană. Pe 19 decembrie 2024, Petrocub Hîncești a disputat ultimul meci din grupa unică a UEFA Europa Conference League, ediția 2024/25, acesta fiind, deocamdată, cel mai recent meci al unui club moldovenesc în turneele continentale. De-a lungul acestei perioade, 16 echipe din Republica Moldova au participat cel puțin o dată în cupele europene: Liga Campionilor UEFA, UEFA Europa League (fosta Cupa UEFA), UEFA Europa Conference League, Cupa Cupelor UEFA sau Cupa UEFA Intertoto.
Liderul incontestabil al cluburilor moldovenești în competițiile europene este Sheriff Tiraspol. Echipa tiraspoleană deține recorduri în mai multe categorii: cele mai multe participări (40), cele mai multe partide disputate (173), cele mai multe victorii (51) și cele mai multe goluri marcate (158). „Galben-negrii” s-au calificat în grupele celei mai prestigioase competiții continentale, Liga Campionilor, în ediția 2021/22, și de șase ori în grupele Europa League, în sezoanele 2009/10, 2010/11, 2013/14, 2017/18, 2022/23 și 2023/24. Sheriff este, de asemenea, singura echipă din Moldova care a ajuns în „primăvara europeană”, reușind această performanță în edițiile 2021/22 și 2022/23. De menționat este și performanța echipei Petrocub Hîncești, care a obținut o calificare în grupele Conference League în sezonul curent. Nu pot fi ignorate nici cele două calificări în finala Cupei Intertoto ale echipelor moldovenești: FC Tiraspol, în 2006, și Dacia Chișinău, în 2007. În continuare, vă prezentăm bilanțul participării cluburilor din Republica Moldova în cupele europene în perioada 1993-2025.
Liga Campionilor UEFA
Echipă (apariții) | Jocuri | Victorii | Egaluri | Înfrângeri | Goluri marcate-primite | Puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
Total (29) | 122 | 46 | 24 | 52 | 133-129 | 162 |
Sheriff Tiraspol (21) | 94 | 35 | 19 | 40 | 99-98 | 124 |
Zimbru Chişinău (4) | 16 | 7 | 2 | 7 | 24-17 | 23 |
Milsami Orhei (1) | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-5 | 6 |
Petrocub Hîncești (1) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-2 | 5 |
Dacia Chişinău (1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
Constructorul-93 Chişinău (1) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
Cupa UEFA / UEFA Europa League
Echipă (apariții) | Jocuri | Victorii | Egaluri | Înfrângeri | Goluri marcate-primite | Puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
Total (79) | 241 | 48 | 67 | 126 | 183-380 | 211 |
Sheriff Tiraspol (17) | 73 | 15 | 27 | 31 | 55-88 | 72 |
Zimbru Chişinău (14) | 50 | 13 | 15 | 22 | 46-71 | 54 |
Dacia Chişinău (9) | 26 | 8 | 5 | 13 | 20-35 | 29 |
Nistru Otaci (8) | 20 | 4 | 5 | 11 | 15-38 | 17 |
Milsami Orhei (7) | 18 | 2 | 5 | 11 | 14-36 | 11 |
FC Tiraspol (3) | 8 | 3 | 0 | 5 | 9-13 | 9 |
Zarea Bălţi (4) | 12 | 2 | 3 | 7 | 9-21 | 9 |
Petrocub Hîncești (4) | 9 | 1 | 2 | 6 | 4-13 | 5 |
Sfîntul Gheorghe Suruceni (1) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
Veris Chişinău (1) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 1 |
Iskra-Stal Rîbnița (3) | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-11 | 1 |
Constructorul-93 Chişinău (2) | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-15 | 1 |
Tiligul-Tiras Tiraspol (3) | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-20 | 1 |
Dinamo-Auto Tiraspol (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
Saxan Ceadîr Lunga (1) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
Speranța Nisporeni (1) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-9 | 0 |
UEFA Europa Conference League
Echipă (apariții) | Jocuri | Victorii | Egaluri | Înfrângeri | Goluri marcate-primite | Puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
Total (14) | 48 | 8 | 12 | 28 | 38-89 | 36 |
Milsami Orhei (4) | 14 | 3 | 6 | 5 | 13-22 | 15 |
Petrocub Hîncești (4) | 18 | 3 | 5 | 10 | 12-29 | 14 |
Zimbru Chișinău (2) | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-16 | 4 |
Sheriff Tiraspol (2) | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-10 | 3 |
Sfîntul Gheorghe Suruceni (2) | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-12 | 0 |
Cupa Cupelor UEFA
Echipă (apariții) | Jocuri | Victorii | Egaluri | Înfrângeri | Goluri marcate-primite | Puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | 12 | 1 | 3 | 8 | 7-21 | 6 |
Constructorul-93 Chişinău (2) | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-10 | 4 |
Zimbru Chişinău (1) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 |
Tiligul-Tiras Tiraspol (2) | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-7 | 1 |
Cupa UEFA Intertoto
Echipă (apariții) | Jocuri | Victorii | Egaluri | Înfrângeri | Goluri marcate-primite | Puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
Total (9) | 36 | 12 | 11 | 13 | 38-53 | 47 |
Dacia Chişinău (2) | 12 | 5 | 3 | 4 | 15-12 | 18 |
FC Tiraspol (3) | 12 | 3 | 5 | 4 | 11-15 | 14 |
Tiligul-Tiras Tiraspol (3) | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-19 | 8 |
Nistru Otaci (1) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-7 | 7 |
Total în cupele europene
Echipă (apariții) | Jocuri | Victorii | Egaluri | Înfrângeri | Goluri marcate-primite | Puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
Total (136) | 459 | 115 | 117 | 227 | 399-672 | 462 |
Sheriff Tiraspol (40) | 173 | 51 | 46 | 76 | 158-196 | 199 |
Zimbru Chişinău (21) | 74 | 21 | 19 | 34 | 74-108 | 82 |
Dacia Chişinău (12) | 40 | 14 | 8 | 18 | 37-50 | 50 |
Milsami Orhei (12) | 36 | 7 | 11 | 18 | 30-63 | 32 |
Nistru Otaci (9) | 24 | 6 | 6 | 12 | 20-45 | 24 |
Petrocub Hîncești (9) | 31 | 5 | 9 | 17 | 18-44 | 24 |
FC Tiraspol (6) | 20 | 6 | 5 | 9 | 20-28 | 23 |
Tiligul-Tiras Tiraspol (8) | 18 | 2 | 4 | 12 | 13-46 | 10 |
Zarea Bălți (4) | 12 | 2 | 3 | 7 | 9-21 | 9 |
Constructorul-93 Chișinău (5) | 12 | 1 | 3 | 8 | 10-29 | 6 |
Veris Chișinău (1) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 1 |
Sfîntul Gheorghe Suruceni (3) | 6 | 0 | 1 | 5 | 6-13 | 1 |
Iskra-Stal Rîbnița (3) | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-11 | 1 |
Dinamo-Auto Tiraspol (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
Saxan Ceadîr Lunga (1) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
Speranța Nisporeni (1) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-9 | 0 |