Prețul la produsele vegetale s-a micșorat, iar la produsele animaliere s-au majorat
Biroul Naţional de Statistică informează că, preţurile producătorului la produsele agricole în anul 2023 față de anul 2022 s-au redus cu 17,8%, inclusiv:
-
prețurile la produsele vegetale s-au micșorat în medie cu 22,2%;
-
prețurile la produsele animalieres-au majorat în medie cu 2,7%.
Evoluția indicilor preţurilor producătorului la produsele agricole în ultimii doi ani (în % faţă de anul precedent) este prezentată în tabelul ce urmează.
Tabelul 1. Evoluţia indicilor preţurilor producătorului la produsele agricole
(în % faţă de anul precedent)
Anul 2023 în % față de anul 2022 | Informativ: anul 2022 în % față de anul 2021 | |
Produse agricole – total | 82,2 | 113,6 |
Produse vegetale | 77,8 | 113,2 |
din care pe principalele tipuri: | ||
Culturi cerealiere şi leguminoase boabe – total | 75,8 | 121,0 |
din ele: grâu3 | 65,4 | 128,4 |
orz | 63,1 | 125,2 |
secară | 66,2 | 109,9 |
porumb boabe3 | 83,0 | 109,8 |
leguminoase pentru boabe | 109,8 | 123,9 |
Floarea-soarelui3 | 65,7 | 104,4 |
Sfeclă de zahăr | 105,2 | 146,7 |
Soia | 75,9 | 99,0 |
Rapiță | 63,9 | 103,9 |
Cartofi | 125,1 | 146,4 |
Legume de câmp și teren acoperit | 104,4 | 155,2 |
Culturi bostănoase alimentare | 82,3 | 200,4 |
Fructe şi pomuşoare de cultură – total | 119,8 | 100,3 |
din care: fructe sâmburoase | 130,6 | 104,7 |
fructe sămânțoase | 115,1 | 95,7 |
pomuşoare de cultură | 91,2 | 183,2 |
Struguri | 120,3 | 79,1 |
Produse animaliere | 102,7 | 116,0 |
din care pe principalele tipuri: | ||
Animale (în greutate vie) – total | 102,1 | 114,9 |
din ele: bovine | 96,0 | 118,8 |
porcine | 104,4 | 118,6 |
păsări | 100,8 | 110,1 |
Lapte de toate tipurile | 107,7 | 113,5 |
Ouă alimentare | 104,2 | 126,5 |
Descarcă datele în format .xlsx
Preţurile producătorului la produsele vegetale în anul 2023 față de anul 2022 s-au micșorat mai semnificativ la: orz – cu 36,9%, rapiță – cu 36,1%, grâu – cu 34,6%, floarea soarelui – cu 34,3%, secară – cu 33,8%, soia – cu 24,1%, porumb boabe – cu 17,0%. În același timp, s–au majorat preţurile producătorului la: fructe sâmburoase – cu 30,6%, cartofi – cu 25,1%, struguri – cu 20,3%, fructe sămânțoase – cu 15,1%, leguminoase pentru boabe – cu 9,8%.
La produsele animaliere a fost marcată majorarea prețurilor de vânzare la: lapte – cu 7,7%, ouă alimentare – cu 4,2%, animale în greutate vie – cu 2,1%.
Dinamica trimestrială a preţurilor producătorului în comparație cu perioada respectivă din anul precedent este prezentată în Figura 1.