
Indicii prețurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 2024
Biroul Național de Statistică informează că, prețurile medii de consum în martie 2024 s-au majorat față de:
-
luna februarie 2024 cu circa 0,5%2;
-
luna decembrie 2023 cu circa 2,0%;
-
luna martie 2023 (în ultimele 12 luni) cu 3,9%.
Inflația lunară
În luna martie 2024, comparativ cu luna februarie 2024, s-a înregistrat o majorare a prețurilor medii de consum cu 0,5% (informativ: în martie 2023 față de februarie 2023, preturile medii s-au majorat cu 0,8%) (Tabelul 1, Figura 2).
Creșterea prețurilor medii de consum a fost determinată de majorarea prețurilor la:
- produsele alimentare – cu circa 0,5%, contribuind la majorarea prețurilor medii de consum cu cca 0,2%;
- mărfurile nealimentare – cu circa 0,8%, contribuind la majorarea prețurilor medii de consum cu cca 0,3%.
Totodată, prețurile medii de consum pentru serviciile prestate populației2,3, în luna martie curent față de februarie 2024 s-au micșorat cu 0,1%, contribuind astfel la diminuarea prețurilor medii de consum cu circa 0,02%.
În luna martie 2024 față de februarie 2024, din produsele alimentare, majorări mai accentuate ale prețurilor medii de consum au fost marcate la fructe – cu 4,2% și legume – cu 2,3%.
Totodată, în perioada de analiză au fost înregistrate diminuări de preț la ouă de găină – 6,0%, zahăr și carne, preparate și conserve din carne– cu câte 0,3%, ulei vegetal – cu 0,2%.
La mărfurile nealimentare, în perioada raportată au crescut prețurile medii de consum la materiale pentru întreținerea și repararea locuinței – cu 1,2%, confecții – cu 0,8%, medicamente – cu 0,7%, încălțăminte – cu 0,4%, carburanți – cu 0,1% (inclusiv: benzină – cu 2,2%).
În același timp, prețurile de consum la motorină și gaz lichefiat s-au diminuat cu 2,4%, și respectiv, cu 1,3%.
Concomitent, la serviciile prestate populației2,3, în luna martie 2024 față de luna februarie 2024 s-au diminuat tarifele reglementate de furnizare a energiei termice – cu 7,5%, a gazelor naturale – cu 5,1%, și a energiei electrice – cu 0,6%.
Inflația de la începutul anului
Prețurile medii de consum în luna martie 2024 comparativ cu luna decembrie 2023 (de la începutul anului curent) au crescut cu 2,0%, inclusiv la produse alimentare – cu 1,6%, mărfuri nealimentare – cu 2,6% și servicii prestate populației – cu 1,5%.
Inflația anuală
Prețurile medii de consum în luna martie 2024 comparativ cu luna martie 2023 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 3,9% (informativ: în luna martie 2023 comparativ cu luna martie 2022 prețurile medii de consum s-au majorat cu 22,0%), inclusiv la produse alimentare cu 2,9%, la mărfurile nealimentare cu 6,7% și servicii prestate populației cu 0,9% (Tabelul 1, Figurile 2 și 3).
Tabelul 1. Rata inflației în luna martie 20244
Mărfuri şi servicii | Coeficient de ponderare5 | Martie 2024, în % față de: | Martie 2024 față de februarie 2024: gradul de influență (+/-) asupra IPC, % | ||
februarie 2024 |
decembrie 2023 | martie 2023 | |||
Total | 10000 | 0,46 | 1,98 | 3,94 | 0,46 |
Produse alimentare | 3683 | 0,51 | 1,64 | 2,88 | 0,19 |
Pâine | 187 | 0,10 | 0,19 | 0,38 | 0,00 |
Legume6 | 346 | 2,28 | 10,71 | -5,41 | 0,08 |
Fructe7 | 287 | 4,16 | 8,59 | 17,46 | 0,12 |
Carne, preparate și conserve din carne | 754 | -0,31 | -0,71 | 2,43 | -0,02 |
Lapte și produse lactate | 472 | 0,20 | 0,41 | 1,57 | 0,01 |
Zahăr | 57 | -0,29 | -0,45 | -6,61 | 0,00 |
Ouă | 59 | -5,98 | -14,92 | 19,45 | -0,04 |
Ulei vegetal | 64 | -0,16 | -0,76 | -20,18 | 0,00 |
Mărfuri nealimentare | 3887 | 0,76 | 2,59 | 6,66 | 0,30 |
Confecții | 435 | 0,77 | 0,89 | 6,09 | 0,03 |
Încălțăminte | 216 | 0,38 | 0,84 | 10,18 | 0,01 |
Medicamente | 314 | 0,66 | 1,39 | 4,05 | 0,02 |
Combustibili și carburanți8 | 709 | -0,01 | 3,80 | 4,19 | 0,00 |
Materiale de construcție | 102 | 1,19 | 2,30 | 4,87 | 0,01 |
Servicii | 2430 | -0,10 | 1,51 | 0,91 | -0,02 |
Servicii comunal-locative | 916 | -1,59 | -0,15 | -15,51 | -0,15 |
apă potabilă şi canalizare | 81 | 0,00 | 1,43 | 12,53 | 0,00 |
energie electrică2,3 | 329 | -0,57 | -0,57 | -26,24 | -0,02 |
gaze naturale prin reţea3 | 260 | -5,06 | -4,27 | -25,68 | -0,13 |
încălzire centralizată3 | 81 | -7,51 | -2,06 | -42,51 | -0,06 |
Transportul de pasageri | 194 | 1,74 | 4,57 | 27,52 | 0,03 |
Alimentația publică | 296 | 0,90 | 2,07 | 7,30 | 0,03 |
Descarcă datele în format .xlsx
Expunerea grafică a gradului de influență a modificării prețurilor medii pe principalele grupe de mărfuri și servicii asupra creșterii IPC în luna martie 2024 față de luna februarie 2024 este prezentată în Figura 1.
Descarcă datele în format .xlsx
Dinamica indicilor lunari și anuali ai prețurilor de consum, inclusiv pe grupe majore, înregistrați în perioada ianuarie 2022-martie 2024, calculați față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent este prezentată în Figurile 2 și 3.
Descarcă datele în format .xlsx
Descarcă datele în format .xlsx
Datele privind IPC pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în conformitate cu clasificatorul internațional COICOP9, sunt prezentate în Tabelul 2.
Tabelul 210. IPC în luna martie 2024, pe diviziuni de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP
Diviziunea | Denumirea | Coeficient de ponderare | Martie 2024, în % față de: | Martie 2024 față de februarie 2024: gradul de influență (+/-) asupra IPC, % | ||
februarie 2024 |
decembrie 2023 | martie 2023 | ||||
Total IPC | 10000 | 100,46 | 101,98 | 103,94 | 0,46 | |
01 | Produse alimentare și băuturi nealcoolice | 3532 | 100,52 | 101,68 | 102,79 | 0,18 |
02 | Băuturi alcoolice și tutun | 309 | 101,13 | 104,41 | 110,49 | 0,04 |
03 | Îmbrăcăminte și încălțăminte | 820 | 100,61 | 100,89 | 107,06 | 0,05 |
04 | Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili | 1317 | 98,96 | 100,06 | 91,82 | -0,14 |
05 | Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței | 846 | 100,51 | 101,33 | 105,48 | 0,04 |
06 | Sănătate | 571 | 100,40 | 101,58 | 104,20 | 0,02 |
07 | Transport11 | 1129 | 101,37 | 106,11 | 110,12 | 0,15 |
08 | Telecomunicație12 | 433 | 100,00 | 100,96 | 101,97 | 0,00 |
09 | Recreere și cultură | 288 | 102,29 | 103,69 | 112,03 | 0,07 |
10 | Educație | 90 | 100,00 | 101,66 | 109,43 | 0,00 |
11 | Restaurante și hoteluri | 302 | 100,92 | 102,12 | 107,36 | 0,03 |
12 | Diverse produse și servicii | 362 | 100,37 | 101,44 | 108,65 | 0,01 |
Descarcă datele în format .xlsx
Indicii parțiali
Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.
Tabelul 3. Indicii parţiali13 ai prețurilor de consum în luna martie 2024
Denumirea indicatorilor | Martie 2024, în % față de: | ||
februarie 2024 | decembrie 2023 | martie 2023 | |
Total IPC | 100,46 | 101,98 | 103,94 |
Total IPC, exclusiv produse alimentare și băuturi, combustibili și carburanți, produse și servicii cu preturi reglementate | 101,07 | 102,45 | 107,42 |
Total IPC, exclusiv produse alimentare și băuturi | 100,43 | 102,17 | 104,54 |
Total IPC, exclusiv produse și servicii cu preturi reglementate | 100,74 | 102,21 | 105,23 |
Total IPC,,exclusiv combustibili și carburanți | 100,50 | 101,83 | 103,89 |
Indicele prețurilor la produse alimentare și băuturi | 100,51 | 101,64 | 102,88 |
Indicele prețurilor la produse și servicii reglementate | 98,93 | 100,64 | 96,50 |
Indicele prețurilor la combustibili și carburanți | 99,99 | 103,80 | 104,19 |
Indicele prețurilor la produse alimentare și băuturi, combustibili și carburanți, produse și servicii cu preturi reglementate | 100,04 | 101,64 | 101,51 |
Descarcă datele în format .xlsx
IPC în profil teritorial
Datele privind IPC în profil teritorial pentru lunile ianuarie-martie 2024 față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.
Tabelul 4. IPC lunari, în ianuarie-martie 2024, pe regiuni statistice
Luna | În % față de luna precedentă | În % față de luna corespunzătoare a anului precedent | ||||||||
Total IPC | Nord | Centru | Sud | Chișinău | Total IPC | Nord | Centru | Sud | Chișinău | |
Ianuarie | 100,79 | 100,81 | 100,73 | 100,88 | 100,79 | 104,55 | 104,11 | 103,87 | 104,67 | 105,26 |
Februarie | 100,71 | 100,38 | 100,53 | 100,19 | 101,17 | 104,31 | 103,52 | 103,24 | 103,60 | 105,73 |
Martie | 100,46 | 100,31 | 100,12 | 100,03 | 100,87 | 103,94 | 103,10 | 103,09 | 103,04 | 105,26 |
Descarcă datele în format .xlsx
Comparații internaționale privind inflația lunară
Datele preliminare disponibile14 privind rata lunară a inflației pentru luna martie 2024 în unele țări din regiune sunt prezentate în Figura 4.
Descarcă datele în format .xlsx
Republica Moldova, în luna martie 2024 față de luna februarie 2024, înregistrând o inflație de 0,5%, a fost sub nivelul inflației înregistrate în Turcia (3,2%), Portugalia (2,0%), Macedonia și Croația (câte 0,9%), Spania și Islanda (câte 0,8%), Belgia (0,6%), la același nivel a inflației înregistrate în Țările de Jos, Austria, depășind totodată nivelul inflației marcate în alte țări analizate: Germania, Estonia, Cipru, Albania (câte 0,4%), Slovenia, Polonia, Luxemburg, Franța (câte 0,2%), Italia (0,1%), Elveția (0,0%), Lituania (-0,2%).