Î.S. „Poșta Moldovei” reia traficul poștal internațional spre 6 destinații

Î.S. „Poșta Moldovei” reia traficul poștal internațional spre 6 destinații

Î.S. ”Poșta Moldovei” reia traficul poștal internațional spre următoarele destinații: Arabia Saudită, Kuweit, Nepal, Sudan, Sri Lanka și Turkmenistan, informează OFICIAL.

De menționat faptul, că pentru destinația Australia a fost redeschis traficul poștal doar pentru trimiterile de scrisori și colete, cu excepția trimiterilor EMS (Express Mail Service).

Expedierea trimiterilor poștale din Republica Moldova se va efectua în funcție de orarul curselor aeriene/terestre/maritime cu țările sus-menționate.

Reamintim, că Operatorii Desemnați nu pot garanta atât termenii de livrare, cât și oferirea confirmărilor de livrare pe perioada stării de forță majoră.

Mai jos, găsiți anexat lista actualizată la data de 12.02.2021 a destinațiilor spre care a fost redeschis traficul poștal internațional din Republica Moldova.

1. Afganistan 25. Danemarсa 49. Kenya 73. Rusia
2. Africa de Sud 26. Egipt 50. Kosovo 74. Senegal
3. Albania 27. Elveția 51. Kuweit 75. Serbia
4. Algeria 28. Emiratele Arabe Unite 52. Lebanon 76. Singapore
5. Arabia Saudită 29. Estonia 53. Letonia 77. Slovacia
6. Argentina 30. Filipine 54. Lituania 78. Slovenia
7. Armenia 31. Finlanda 55. Luxemburg 79. Spania
8. Azerbaidjan 32. Franța 56. Macedonia de Nord 80. SUA
9. Australia (cu excepția EMS) 33. Georgia 57. Malaezia 81. Sudan
10. Austria 34. Germania 58. Maldive 82. Șri Lanka
11. Bahrain 35. Ghana 59. Malta 83. Suedia
12. Bangladesh 36. Grecia 60. Marea Britanie 84. Tadjikistan
13. Belarus 37. Hong Kong 61. Maroc 85. Taiwan
14. Belgia 38. India 62. Mexic 86. Thailanda
15. Bosnia și Herțegovina 39. Indonezia 63. Muntenegru 87. Tunisia
16. Brazilia 40. Iordania 64. Norvegia 88. Turcia
17. Bulgaria 41. Iran 65. Nepal 89. Turkmenistan
18. Canada 42. Irlanda 66. Noua Zeelandă 90. Ucraina
19. Cehia 43. Islanda 67. Oman 91. Ungaria
20. China 44. Israel 68. Pakistan 92. Uruguay
21. Cipru 45. Italia 69. Polonia 93. Uzbekistan
22. Сoreea de Sud 46. Japonia 70. Portugalia 94. Vietnam
23. Costa Rica 47. Kazakhstan 71. Qatar 95. Țările de Jos (Olanda)
24. Croația 48. Kârgâzstan 72. România    

 

Share