Numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 1 aprilie 2021
Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 283 182), 2 789 316 de cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II.
Diferența cuprinde persoanele care au cetățenia Republicii Moldova, dar nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țării (235 856 de persoane) și cetățenii cu drept de vot având domiciliul înregistrat în unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova (258 010).
Nr. de ordine |
Denumire U.T.A |
Nr. de alegători |
|
r-n ANENII NOI | 68643 |
|
r-n BASARABEASCA | 23892 |
|
mun. BĂLŢI | 102538 |
|
r-n BRICENI | 60227 |
|
r-n CAHUL | 98239 |
|
r-n CANTEMIR | 49236 |
|
r-n CĂLĂRAŞI | 60433 |
|
r-n CĂUŞENI | 71675 |
|
mun. CHIŞINĂU | 640393 |
|
r-n CIMIŞLIA | 49148 |
|
r-n CRIULENI | 58930 |
|
r-n DONDUŞENI | 32247 |
|
r-n DROCHIA | 68073 |
|
r-n DUBĂSARI | 28809 |
|
r-n EDINEŢ | 63209 |
|
r-n FĂLEŞTI | 70244 |
|
r-n FLOREŞTI | 69613 |
|
r-n GLODENI | 46071 |
|
r-n HÎNCEŞTI | 98072 |
|
r-n IALOVENI | 84962 |
|
r-n LEOVA | 42469 |
|
r-n NISPORENI | 53120 |
|
r-n OCNIŢA | 39908 |
|
r-n ORHEI | 98878 |
|
r-n REZINA | 37794 |
|
r-n RÎŞCANI | 52110 |
|
r-n SÎNGEREI | 69740 |
|
r-n SOROCA | 77196 |
|
r-n STRĂŞENI | 76163 |
|
r-n ŞOLDĂNEŞTI | 32268 |
|
r-n ŞTEFAN VODĂ | 56389 |
|
r-n TARACLIA | 33947 |
|
r-n TELENEŞTI | 55055 |
|
r-n UNGHENI | 89144 |
|
UTA GĂGĂUZIA | 130481 |
Total alegători atribuiți la circumscripții |
2789316 |
|
UTA UTA Transnistria | 258010 | |
Fără Reședință/Domiciliu | 235856 | |
Total alegatori in RSA |
3283182 |