Numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data 3 aprilie 2023, este de 3 296 241

Numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data 3 aprilie 2023, este de 3 296 241

Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 296 241), 2 766 595 cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II (vedeți tabelul de mai jos).

Diferența cuprinde persoanele care au cetățenia Republicii Moldova, dar nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țării (259 737 de persoane) și cetățenii cu drept de vot având domiciliul înregistrat în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităților constituționale ale Republicii Moldova (269 909 persoane).

Nr. de ordine Denumire U.T.A Număr alegători
1. mun. CHIŞINĂU 648 885
2. mun. BĂLŢI 100 276
3. r-n ANENII NOI 67 863
4. r-n BASARABEASCA 23 675
5. r-n BRICENI 59 014
6. r-n CAHUL 97 527
7. r-n CANTEMIR 48 909
8. r-n CĂLĂRAŞI 59 314
9. r-n CĂUŞENI 70 828
10. r-n CIMIŞLIA 48 483
11. r-n CRIULENI 58 273
12. r-n DONDUŞENI 31 370
13. r-n DROCHIA 66 397
14. r-n DUBĂSARI 28 166
15. r-n EDINEŢ 61 861
16. r-n FĂLEŞTI 69 158
17. r-n FLOREŞTI 68 450
18. r-n GLODENI 45 108
19. r-n HÎNCEŞTI 96 789
20. r-n IALOVENI 85 029
21. r-n LEOVA 41 559
22. r-n NISPORENI 52 676
23. r-n OCNIŢA 38 686
24. r-n ORHEI 97 419
25. r-n REZINA 37 178
26. r-n RÎŞCANI 51 049
27. r-n SÎNGEREI 68 808
28. r-n SOROCA 75 669
29. r-n STRĂŞENI 75 505
30. r-n ŞOLDĂNEŞTI 31 598
31. r-n ŞTEFAN VODĂ 55 486
32. r-n TARACLIA 33 529
33. r-n TELENEŞTI 54 163
34. r-n UNGHENI 88 379
35. UTA GĂGĂUZIA 129 516
Total alegători atribuiți la circumscripții 2 766 595
36. UTA din stânga Nistrului 269 909
37. Fără Reședință/Domiciliu 259 737
Total alegători în RSA 3 296 241
Share