Numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor
Numărul total al cetățenilor cu drept de vot în cele 15 localități în care vor fi organizate alegeri locale noi pe 21 noiembrie 2021, este de 130 800, informează OFICIAL.
Nr | Localitatea | Numărul de alegători |
1 | Municipiul Bălți | 102056 |
2 | Opaci, raionul Căușeni | 2582 |
3 | Ucrainca, raionul Căușeni | 1208 |
4 | Hârtop, raionul Cimișlia | 1788 |
5 | Cupcini, raionul Edineț | 7188 |
6 | Hlinaia, raionul Edineț | 1440 |
7 | Călinești, raionul Fălești | 2111 |
8 | Ișcălău, raionul Fălești | 2016 |
9 | Pârlița, raionul Fălești | 2573 |
10 | Camenca, raionul Glodeni | 1525 |
11 | Bălceana, raionul Hâncești | 1325 |
12 | Cneazevca, raionul Leova | 946 |
13 | Palanca, raionul Ștefan Vodă | 1532 |
14 | Ștefănești, raionul Ștefan Vodă | 939 |
15 | Negurenii Vechi, raionul Ungheni | 1571 |
TOTAL | 130 800 |
Totodată, numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 283 510), 2 785 260 de cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II (vedeți tabelul de mai jos). Diferența cuprinde persoanele care au cetățenia Republicii Moldova, dar nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țării (239 755 de persoane) și cetățenii cu drept de vot având domiciliul înregistrat în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităților constituționale ale Republicii Moldova (258 495).
Nr. de ordine | Denumire U.T.A | Nr. de alegători |
1 | r-n ANENII NOI | 68491 |
2 | r-n BASARABEASCA | 23808 |
3 | mun. BĂLŢI | 102134 |
4 | r-n BRICENI | 59875 |
5 | r-n CAHUL | 98053 |
6 | r-n CANTEMIR | 49151 |
7 | r-n CĂLĂRAŞI | 60284 |
8 | r-n CĂUŞENI | 71467 |
9 | mun. CHIŞINĂU | 642615 |
10 | r-n CIMIŞLIA | 48994 |
11 | r-n CRIULENI | 58791 |
12 | r-n DONDUŞENI | 32042 |
13 | r-n DROCHIA | 67762 |
14 | r-n DUBĂSARI | 28561 |
15 | r-n EDINEŢ | 62815 |
16 | r-n FĂLEŞTI | 70023 |
17 | r-n FLOREŞTI | 69373 |
18 | r-n GLODENI | 45930 |
19 | r-n HÎNCEŞTI | 97749 |
20 | r-n IALOVENI | 85158 |
21 | r-n LEOVA | 42119 |
22 | r-n NISPORENI | 53059 |
23 | r-n OCNIŢA | 39622 |
24 | r-n ORHEI | 98574 |
25 | r-n REZINA | 37708 |
26 | r-n RÎŞCANI | 51920 |
27 | r-n SÎNGEREI | 69580 |
28 | r-n SOROCA | 76902 |
29 | r-n STRĂŞENI | 76043 |
30 | r-n ŞOLDĂNEŞTI | 32110 |
31 | r-n ŞTEFAN VODĂ | 56202 |
32 | r-n TARACLIA | 33869 |
33 | r-n TELENEŞTI | 55010 |
34 | r-n UNGHENI | 89035 |
35 | UTA GĂGĂUZIA | 130431 |
Total alegători atribuiți la circumscripții | 2 785 260 | |
36 | UTA Transnistria | 258495 |
37 | Fără Reședință/Domiciliu | 239755 |
Total alegatori in RSA | 3 283 510 |
Doina Secrieru