Numărul de alegători incluși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 1 septembrie 2023, este de 3 300 805

Numărul de alegători incluși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 1 septembrie 2023, este de 3 300 805

Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 300 805), 2 760 930 cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II (vedeți tabelul de mai jos).

Diferența cuprinde persoanele care au cetățenia Republicii Moldova, dar nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țării (272 925 de persoane) și cetățenii cu drept de vot având domiciliul înregistrat în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităților constituționale ale Republicii Moldova (266 950 persoane).

Nr. de ordine Denumire U.T.A Număr alegători
1. mun. CHIŞINĂU 648 464
2. mun. BĂLŢI 99 931
3. r-n ANENII NOI 67 738
4. r-n BASARABEASCA 23 640
5. r-n BRICENI 58 849
6. r-n CAHUL 97 436
7. r-n CANTEMIR 48 852
8. r-n CĂLĂRAŞI 59 128
9. r-n CĂUŞENI 70 590
10. r-n CIMIŞLIA 48 353
11. r-n CRIULENI 58 207
12. r-n DONDUŞENI 31 214
13. r-n DROCHIA 66 102
14. r-n DUBĂSARI 28 153
15. r-n EDINEŢ 61 699
16. r-n FĂLEŞTI 68 875
17. r-n FLOREŞTI 68 257
18. r-n GLODENI 44 956
19. r-n HÎNCEŞTI 96 545
20. r-n IALOVENI 85 067
21. r-n LEOVA 41 434
22. r-n NISPORENI 52 588
23. r-n OCNIŢA 38 525
24. r-n ORHEI 97 075
25. r-n REZINA 37 097
26. r-n RÎŞCANI 50 892
27. r-n SÎNGEREI 68 698
28. r-n SOROCA 75 393
29. r-n STRĂŞENI 75 420
30. r-n ŞOLDĂNEŞTI 31 437
31. r-n ŞTEFAN VODĂ 55 306
32. r-n TARACLIA 33 445
33. r-n TELENEŞTI 54 056
34. r-n UNGHENI 88 134
35. UTA GĂGĂUZIA 129 374
Total alegători atribuiți la circumscripții 2 760 930
36. UTA din stânga Nistrului 266 950
37. Fără Reședință/Domiciliu 272 925
Total alegători în RSA 3 300 805
Share