La alegerile locale din 21 noiembrie sunt așteptați 130 738 cetățeni cu drept de vot
Comisia Electorală Centrală prezintă informații despre numărul de alegători în cele 15 circumscripții electorale unde vor avea loc alegeri locale noi pe 21 noiembrie 2021.
Astfel, potrivit datelor din Registrul de Stat al Alegătorilor, conform situației din 29 octombrie, la alegeri sunt așteptați 130 738 cetățeni cu drept de vot.
Comisia anunță că va face publice săptămânal aceste date.
Nr | Localitatea |
Numărul de alegători |
|||
La data de 05.10 | La data de 15.10 | La data de 22.10 | La data de 29.10 | ||
1 | Municipiul Bălți | 102 055 | 102 040 | 102 019 | 102020 |
2 | Opaci, raionul Căușeni | 2570 | 2584 | 2587 | 2585 |
3 | Ucrainca, raionul Căușeni | 1207 | 1208 | 1207 | 1207 |
4 | Hârtop, raionul Cimișlia | 1788 | 1788 | 1785 | 1782 |
5 | Cupcini, raionul Edineț | 7186 | 7182 | 7178 | 7178 |
6 | Hlinaia, raionul Edineț | 1442 | 1440 | 1439 | 1433 |
7 | Călinești, raionul Fălești | 2115 | 2114 | 2114 | 2116 |
8 | Ișcălău, raionul Fălești | 2020 | 2014 | 2015 | 2014 |
9 | Pârlița, raionul Fălești | 2582 | 2575 | 2573 | 2578 |
10 | Camenca, raionul Glodeni | 1528 | 1522 | 1523 | 1518 |
11 | Bălceana, raionul Hâncești | 1325 | 1325 | 1324 | 1324 |
12 | Cneazevca, raionul Leova | 946 | 946 | 945 | 943 |
13 | Palanca, raionul Ștefan Vodă | 1534 | 1533 | 1532 | 1530 |
14 | Ștefănești, raionul Ștefan Vodă | 939 | 939 | 939 | 938 |
15 | Negurenii Vechi, raionul Ungheni | 1573 | 1572 | 1571 | 1572 |
TOTAL | 130 810 | 130 782 | 130 751 | 130738 |
Share