Activitatea asiguratorilor în anul 2023
Biroul Național de Statistică informează că companiile de asigurări în anul 2023 față de anul precedent:
-
au încasat prime brute subscrise cu 18,8% mai mult;
-
au plătit despăgubiri și indemnizații de asigurare cu 6,8% mai mult (vezi Tabelul 1, Figura 1).
Tabelul 1. Prime brute subscrise, despăgubiri și indemnizații de asigurare plătite în anul 2023
Prime brute subscrise | Despăgubiri și indemnizații de asigurare plătite | |||||
milioane lei | 2023 în % față de 2022 | milioane lei | 2023 în % față de 2022 | |||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||
Total | 2 471,5 | 2 936,0 | 118,8 | 958,8 | 1 024,2 | 106,8 |
inclusiv: | ||||||
Asigurări generale | 2 364,3 | 2 828,4 | 119,6 | 902,9 | 966,4 | 107,0 |
asigurări de sănătate | 123,9 | 136,5 | 110,2 | 49,2 | 71,1 | 144,4 |
asigurări de vehicule terestre (altele decât feroviare) (CASCO) | 473,3 | 556,5 | 117,6 | 263,7 | 298,7 | 113,3 |
asigurări de incendiu, alte calamități naturale și alte asigurări de bunuri | 309,4 | 306,1 | 98,9 | 77,8 | 70,6 | 90,7 |
asigurări de răspundere civilă auto | 1 151,1 | 1 537,6 | 133,6 | 406,0 | 509,2 | 125,4 |
alte asigurări generale | 306,6 | 291,7 | 95,1 | 106,1 | 16,9 | 15,9 |
Asigurări de viață | 107,2 | 107,6 | 100,4 | 56,0 | 57,7 | 103,1 |
asigurări de viață (fără asigurarea cu pensii și fără anuități) | 102,6 | 103,2 | 100,6 | 53,8 | 56,2 | 104,4 |
alte asigurări de viață | 4,6 | 4,5 | 96,9 | 2,2 | 1,6 | 71,7 |
Descarcă datele în format. xlsx
Descarcă datele în format. xlsx
În anul 2023 veniturile și cheltuielile asigurătorilor s-au majorat față de anul 2022 cu 20,7% și 14,4% respectiv. Profitul până la impozitare s-a majorat de 2,8 ori comparativ cu anul precedent (vezi Tabelul 2, Figura 2).
Tabelul 2. Rezultatele financiare ale asigurătorilor în anul 2023
milioane lei | 2023 în % față de 2022 |
||
2022 | 2023 | ||
Venituri – total | 4 073,6 | 4 915,0 | 120,7 |
Venituri din activitatea operațională | 3 747,5 | 4 448,5 | 118,7 |
din care din activitatea de asigurare | 3 709,1 | 4 357,4 | 117,5 |
Cheltuieli – total | 3 917,4 | 4 480,4 | 114,4 |
Cheltuieli aferente activității operaționale | 3 743,9 | 4 296,0 | 114,7 |
din care aferente activității de asigurare | 3 158,6 | 3 710,5 | 117,5 |
Profitul (+)/ Pierderea (-) până la impozitare | 156,2 | 434,6 | de 2,8 ori |
Share