Prețurile medii în luna septembrie s-au majorat față de luna august
Biroul Național de Statistică informează că prețurile medii de consum în luna septembrie 2023 s-au majorat față de:
-
luna august 2023 cu circa 0,5%
-
luna decembrie 2022 (cumulativ, de la începutul anului curent) cu 4,0%
-
luna septembrie 2022 (în ultimele 12 luni) cu 8,6%.
Inflația lunară
Biroul Național de Statistică informează că, preturile medii de consum în luna septembrie 2023 față de luna august 2023 au crescut cu circa 0,5% (informativ: în septembrie 2022 față de august 2022, preturile medii s-au majorat cu 1,4%) (Tabelul 1, Figura 2). Creșterea prețurilor medii de consum a fost determinată de majorarea prețurilor la:
- produsele alimentare cu cca 0,4%, contribuind la majorarea prețurilor medii de consum cu 0,2%
- mărfurile nealimentare, cu circa 0,4%, contribuind la majorarea prețurilor medii de consum cu 0,2%
- serviciile prestate populației cu 0,6%, contribuind la creșterea prețurilor medii de consum cu 0,1%.
În luna septembrie 2023 față de august 2023, din produsele alimentare, majorări mai accentuate ale prețurilor medii de consum au fost marcate la ouă de găină – cu 4,3%, fructe – cu 2,7%, legume – cu 0,9%. Totodată, în perioada de analiză au fost înregistrate diminuări de preț la ulei vegetal – cu 3,0%, zahăr – cu 0,8%.
La mărfurile nealimentare, în perioada raportată au crescut prețurile medii de consum la combustibili și carburanți – cu 1,9% (inclusiv motorina – cu 5,5% și benzina – cu 2,0%), confecții – cu 0,7%.
Concomitent, la serviciile prestate populației, în luna septembrie 2023 față de luna august 2023 s-au majorat prețurile la serviciile de educație și învățământ – cu 6,7% (plata pentru contractele de studii la universități/colegii), serviciile transportului de pasageri – cu 2,4% și serviciile de alimentare cu apă potabilă și canalizare – cu 2,2%.
Inflația de la începutul anului
Prețurile medii de consum în luna septembrie 2023 comparativ cu luna decembrie 2022 (de la începutul anului curent) au crescut cu 4,0%, inclusiv la produse alimentare – cu 2,6%, mărfuri nealimentare – cu 2,9% și servicii prestate populației – cu 7,7%.
Inflația anuală
Prețurile medii de consum în luna septembrie 2023 comparativ cu luna septembrie 2022 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 8,6%, inclusiv la produse alimentare cu 8,2%, mărfuri nealimentare cu 5,0% și servicii prestate populației cu 14,9% (Tabelul 1, Figurile 2 și 3). Astfel, a fost marcată reducerea în continuare a ratei anuale a inflației, înregistrată începând cu luna noiembrie a anului 2022.
Tabelul 1. Rata inflației în luna septembrie 20232
Mărfuri şi servicii | Coeficientul de ponderare (în decimile) |
Septembrie 2023, în % faţă de: | Septembrie 2023 față de august 2023: gradul de influență (+/-) asupra IPC, % |
||
august 2023 |
decembrie 2022 |
septembrie 2022 |
|||
Total | 10000 | 0,46 | 4,00 | 8,63 | 0,46 |
Produse alimentare | 3669 | 0,42 | 2,58 | 8,18 | 0,15 |
Pâine | 176 | 0,01 | 1,58 | 4,82 | 0,00 |
Legume4 | 305 | 0,88 | -10,59 | 17,14 | 0,03 |
Fructe5 | 324 | 2,70 | 23,85 | 17,67 | 0,09 |
Carne, preparate şi conserve din carne | 738 | 0,81 | 1,83 | 3,48 | 0,06 |
Lapte şi produse lactate | 461 | 0,40 | 1,43 | 6,70 | 0,02 |
Zahăr | 55 | -0,77 | -1,33 | 9,94 | 0,00 |
Ouă | 58 | 4,28 | -19,02 | -1,04 | 0,02 |
Ulei vegetal | 72 | -3,05 | -16,29 | -17,82 | -0,02 |
Mărfuri nealimentare | 3932 | 0,40 | 2,94 | 5,00 | 0,16 |
Confecții | 469 | 0,71 | 3,35 | 6,18 | 0,03 |
Încălțăminte | 225 | 0,37 | 3,16 | 5,75 | 0,01 |
Medicamente | 387 | -0,37 | 0,92 | 2,09 | -0,01 |
Combustibili și carburanți6 | 592 | 1,86 | 3,39 | 1,50 | 0,11 |
Materiale de construcţie | 103 | -0,04 | 2,61 | 4,24 | 0,00 |
Servicii | 2399 | 0,62 | 7,73 | 14,92 | 0,15 |
Servicii comunal-locative | 822 | 0,30 | 11,17 | 27,83 | 0,03 |
– Apă potabilă şi canalizare | 85 | 2,23 | 22,27 | 22,27 | 0,02 |
– Energie electrică | 290 | 0,00 | -37,75 | 4,67 | 0,00 |
– Gaze naturale prin reţea | 201 | 0,00 | 21,03 | -21,40 | 0,00 |
– Încălzire centralizată | 99 | 0,00 | 122,37 | 53,73 | 0,00 |
Transportul de pasageri | 182 | 2,35 | 20,73 | 26,07 | 0,04 |
Alimentaţia publică | 276 | 0,73 | 5,00 | 8,75 | 0,02 |
Descarcă datele în format.xlsx
Expunerea grafică a gradului de influență a modificării prețurilor medii pe principalele grupe de mărfuri și servicii asupra creșterii IPC în luna septembrie 2023 față de luna august 2023 este prezentată în Figura 1.
Descarcă datele în format.xlsx
Descarcă datele în format.xlsx
Dinamica indicilor lunari și anuali ai prețurilor de consum, inclusiv pe grupe majore, înregistrați în perioada ianuarie 2022-septembrie 2023, calculați față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent este prezentată în Figura 2 și 3.
Descarcă datele în format.xlsx
Datele privind IPC pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în conformitate cu clasificatorul internațional COICOP7, sunt prezentate în Tabelul 2.
Tabelul 28.IPC în luna septembrie 2023, pe diviziuni de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP
Diviziunea | Denumirea | Coeficientul de ponderare | Septembrie 2023, în % față de: | Septembrie 2023 față de august 2023: gradul de influență (+/-) asupra IPC, % |
||
august 2023 |
decembrie 2022 |
septembrie 2022 |
||||
Total IPC | 10000 | 100,46 | 104,00 | 108,63 | 0,46 | |
01 | Produse alimentare și băuturi nealcoolice | 3504 | 100,44 | 102,35 | 108,03 | 0,15 |
02 | Băuturi alcoolice și tutun | 355 | 99,99 | 112,44 | 114,49 | 0,00 |
03 | Îmbrăcăminte și încălțăminte | 887 | 100,50 | 103,31 | 106,27 | 0,04 |
04 | Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili | 1190 | 100,21 | 108,98 | 120,84 | 0,03 |
05 | Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței | 864 | 100,23 | 104,37 | 107,29 | 0,02 |
06 | Sănătate | 728 | 99,96 | 101,00 | 101,93 | 0,00 |
07 | Transport9 | 996 | 101,38 | 101,83 | 103,54 | 0,14 |
08 | Telecomunicație10 | 452 | 99,98 | 100,01 | 100,27 | 0,00 |
09 | Recreere și cultură | 274 | 98,95 | 99,73 | 103,18 | -0,03 |
10 | Educație | 116 | 106,69 | 113,72 | 118,32 | 0,08 |
11 | Restaurante și hoteluri | 278 | 100,74 | 105,01 | 108,80 | 0,02 |
12 | Diverse produse și servicii | 357 | 100,32 | 109,24 | 112,73 | 0,01 |
Descarcă datele în format.xlsx
Indicii parțiali
Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.
Tabelul 3. Indicii parţiali11 ai prețurilor de consum în luna septembrie 2023
Denumirea indicatorilor | Septembrie 2023, în % față de: | ||
august
2023 |
decembrie 2022 |
septembrie 2022 |
|
Total IPC | 100,46 | 104,00 | 108,63 |
Total IPC, exclusiv produse alimentare și băuturi, combustibili și carburanți, produse și servicii cu prețuri reglementate | 100,33 | 103,02 | 106,05 |
Total IPC, exclusiv produse alimentare și băuturi | 100,48 | 104,82 | 108,89 |
Total IPC, exclusiv produse și servicii cu prețuri reglementate | 100,47 | 102,88 | 106,68 |
Total IPC, exclusiv combustibili și carburanți | 100,37 | 104,03 | 109,06 |
Indicele prețurilor la produse alimentare și băuturi | 100,42 | 102,58 | 108,18 |
Indicele prețurilor la produse și servicii reglementate | 100,37 | 109,39 | 118,38 |
Indicele prețurilor la combustibili și carburanți | 101,86 | 103,39 | 101,50 |
Indicele prețurilor la produse alimentare și băuturi, combustibili și carburanți, produse și servicii cu prețuri reglementate | 100,55 | 104,65 | 110,42 |
Descarcă datele în format.xlsx
IPC în profil teritorial
Datele privind IPC în profil teritorial pentru lunile ianuarie-septembrie 2023 față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.
Tabelul 4.IPC lunari, în ianuarie-septembrie 2023, pe regiuni statistice
Luna | În % față de luna precedentă | În % față de luna corespunzătoare a anului precedent | ||||||||
Total IPC | Nord | Centru | Sud | Chișinău | Total IPC | Nord | Centru | Sud | Chișinău | |
Ianuarie | 100,45 | 99,94 | 99,44 | 99,88 | 101,67 | 127,31 | 126,03 | 123,01 | 130,92 | 129,82 |
Februarie | 100,95 | 100,94 | 101,15 | 101,22 | 100,72 | 125,91 | 125,19 | 121,79 | 129,95 | 127,79 |
Martie | 100,81 | 100,73 | 100,27 | 100,58 | 101,32 | 121,98 | 120,87 | 116,78 | 125,57 | 125,05 |
Aprilie | 102,21 | 102,34 | 101,93 | 103,04 | 102,03 | 118,10 | 117,70 | 113,49 | 121,25 | 120,47 |
Mai | 100,45 | 100,18 | 100,48 | 100,36 | 100,63 | 116,26 | 115,34 | 112,06 | 119,02 | 118,82 |
Iunie | 99,47 | 99,39 | 99,36 | 98,91 | 99,81 | 113,15 | 111,65 | 109,28 | 114,69 | 116,26 |
Iulie | 99,24 | 99,07 | 99,24 | 98,82 | 99,50 | 110,76 | 109,10 | 107,99 | 112,10 | 113,27 |
August | 99,92 | 100,07 | 100,08 | 99,87 | 99,73 | 109,69 | 108,40 | 107,29 | 110,25 | 111,98 |
Septembrie | 100,46 | 100,40 | 100,49 | 100,20 | 100,56 | 108,63 | 107,42 | 106,59 | 108,97 | 110,71 |
Descarcă datele în format.xlsx
Comparații internaționale privind inflația lunară
Datele preliminare disponibile12 privind rata lunară a inflației pentru luna septembrie a.c. în unele țări din regiune sunt prezentate în Figura 4.
Descarcă datele în format.xlsx
Astfel, inflația în luna septembrie 2023 față de luna august 2023 în Republica Moldova (0,5%), a fost la același nivelul cu inflația înregistrată în Austria și Lituania, sub nivelul inflației înregistrate în Cipru și Portugalia (cu câte 1,1%), Georgia (0,6%), și totodată, depășind nivelul inflației marcate în alte țări analizate: Islanda și Croația (cu câte 0,4%), Slovenia și Germania (cu câte 0,3%), Spania și Italia (cu câte 0,2%), Estonia (0,0%), Elveția (-0,1%), Polonia (-0,4%), Franța (-0,5%), Belgia (-0,7%).