A fost publicată lista integrală a candidaților Blocului Comuniștilor și Socialiștilor
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat, astăzi, Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor pentru participare la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, constituit de către Partidul Comuniștilor din Republica Moldova și Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, informează OFICIAL.
Astfel, au fost înregistrați 102 candidați la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista Blocului electoral.
Vă prezentăm, mai jos, lista candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile anticipate din 11 iulie 2021 din partea Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor:
Nr. d/o |
Numele |
Prenumele |
Sexul |
Anul naşterii |
Domiciliul/ reședința |
Apartenenţa politică |
Profesia |
Funcţia |
Locul de muncă |
|
Voronin | Vladimir | M | 1941 | mun. Chișinău | PCRM | inginer, politolog | Președinte al partidului | Partidul Comuniștilor din Republica Moldova |
|
Dodon | Igor | M | 1975 | mun. Chișinău | PSRM | economist | Președinte al partidului | Partidul Socialiștilor din Republica Moldova |
|
Greceanîi | Zinaida | F | 1956 | mun. Chișinău | PSRM | economist-finanțist | deputat | Parlamentul RM |
|
Batrîncea | Vlad | M | 1981 | mun. Chișinău | PSRM | jurist | deputat | Parlamentul RM |
|
Reidman | Oleg | M | 1952 | mun. Chișinău | PCRM | radio-fizician | secretar CC PCRM | CC PCRM |
|
Țîrdea | Bogdat | M | 1974 | mun. Chișinău,
or. Codru |
PSRM | politolog | deputat | Parlamentul RM |
|
Dolință | Alla | F | 1969 | mun. Chișinău | PSRM | economist, jurist | deputat | Parlamentul RM |
|
Pilipețcaia | Alla | F | 1972 | mun. Soroca | PSRM | inginer | deputat | Parlamentul RM |
|
Bodnarenco | Elena | F | 1965 | mun. Soroca | PCRM | economist | secretar CC PCRM | CC PCRM |
|
Suhodolski | Alexandr | M | 1989 | mun. Comrat | PSRM | jurist | deputat | Parlamentul RM |
|
Starîș | Constantin | M | 1971 | mun. Chișinău | PCRM | jurnalist | secretar CC PCRM | CC PCRM |
|
Smirnov | Eduard | M | 1939 | mun. Chișinău | PSRM | inginer | deputat | Parlamentul RM |
|
Furculiță | Corneliu | M | 1969 | mun. Chișinău | PSRM | agronom, jurist | deputat | Parlamentul RM |
|
Nigai | Veaceslav | M | 1964 | or. Căușeni | PCRM | jurist | vicepreședinte al raionului | Consiliul raional Căușeni |
|
Lozovan | Irina | F | 1983 | or. Ocnița | PSRM | jurist | deputat | Parlamentul RM |
|
Cunețchi | Tatiana | F | 1964 | mun. Chișinău | PSRM | economist | prim-director adjunct | ASP |
|
Gagauz | Fiodor | M | 1958 | UTA Găgăuzia,
s. Gaidar |
PSRM | jurist | deputat | Parlamentul RM |
|
Muduc | Valeriu | M | 1959 | or. Fălești | PCRM | economist | Secretar executiv al OT PCRM | CC PSRM |
|
Răileanu | Adela | F | 1975 | mun. Chișinău | PSRM | jurnalist | deputat | Parlamentul RM |
|
Darovannaia | Alla | F | 1964 | mun. Chișinău | PSRM | economist, pedagog | deputat | Parlamentul RM |
|
Bolea | Vasile | M | 1982 | mun. Chișinău | PSRM | jurist | deputat | Parlamentul RM |
|
Odnostalco | Vladimir | M | 1984 | UTA Găgăuzia,
s. Ferapontievca |
PSRM | psiholog | deputat | Parlamentul RM |
|
Sibova | Inga | F | 1966 | or. Cimișlia | PCRM | inginer | director | SRL „Cimișlia-Gaz” |
|
Burduja | Petru | M | 1976 | mun. Chișinău | PSRM | economist | deputat | Parlamentul RM |
|
Mudreac | Radu | M | 1973 | mun. Chișinău | PSRM | medic veterinar, jurist | deputat | Parlamentul RM |
|
Amaev | Said-Muhmat | M | 1960 | mun. Bălți | PCRM | jurist | antrenor | școala medie sportivă |
|
Tatarlî | Chiril | M | 1952 | or. Taraclia | PSRM | agronom | deputat | Parlamentul RM |
|
Beleacova | Elena | F | 1958 | mun. Chișinău | PSRM | economist | Director general | Agenția relații interetnice |
|
Căpățină | Svetlana | F | 1969 | mun. Chișinău | PCRM | finanțist | specialist | Consiliul raional Orhei |
|
Koksal | Ivanna | F | 1978 | UTA Găgăuzia,
s. Cazaclia |
PSRM | filolog | deputat | Parlamentul RM |
|
Rusol | Nicolai | M | 1983 | mun. Chișinău | PCRM | politolog | secretar CC PCRM | CC PCRM |
|
Novac | Grigore | M | 1983 | r. Căușeni,
s. Sălcuța |
PSRM | jurist | deputat | Parlamentul RM |
|
Lebedinschi | Adrian | M | 1976 | mun. Chișinău | PSRM | jurist | deputat | Parlamentul RM |
|
Nesterovschi | Alexandr | M | 1981 | mun. Bălți | PSRM | jurist | deputat | Parlamentul RM |
|
Albu | Adrian | M | 1983 | mun. Chișinău | PSRM | jurist | Secretar general | Parlamentul RM |
|
Vartanean | Gaik | M | 1979 | mun. Chișinău | PSRM | politolog | deputat | Parlamentul RM |
|
Popa | Svetlana | F | 1964 | mun. Chișinău | PSRM | inginer, evaluator | marketolog | „Europrod Invest” SRL |
|
Caraman | Diana | F | 1990 | mun. Chișinău,
or. Durlești |
PCRM | economist | secretar CM PCRM | CC PCRM |
|
Manole | Rita | F | 1982 | mun. Chișinău | PSRM | economist | asistent personal | Cancelaria de Stat |
|
Iurcenco | Elena | F | 1975 | UTA Găgăuzia,
mun. Ceadâr-Lunga |
PSRM | pedagog | director | LT „M.Guboglo” |
|
Mizdrenco | Vladimir | M | 1988 | or. Râșcani | PSRM | economist | deputat | Parlamentul RM |
|
Evtodiev | Vitalii | M | 1969 | mun. Chișinău | PSRM | inginer constructor | deputat | Parlamentul RM |
|
Savva | Oleg | M | 1966 | or. Fălești | PSRM | jurist | deputat | Parlamentul RM |
|
Uzun | Grigorii | M | 1986 | or. Vulcănești | PSRM | inginer | deputat | Parlamentul RM |
|
Cuceinic | Ana | F | 1957 | or. Șoldănești | PCRM | politolog | specialist | Primăria or. Șoldănești |
|
Jolnaci | Alexandru | M | 1959 | r. Ștefan Vodă,
s. Olănești |
PSRM | inginer mecanic | deputat | Parlamentul RM |
|
Rața | Olga | F | 1967 | mun. Chișinău | PSRM | auditor contabil | contabil-șef | PSRM |
|
Vanghelii | Teodora | F | 1991 | r. Briceni,
s. Colicăuți |
PSRM | jurist | consilier în cabinet | Parlamentul RM |
|
Creciun | Anatolie | M | 1963 | r. Briceni,
s. Larga |
PCRM | jurist | secretar OT Briceni PCRM | CC PCRM |
|
Fedotova | Galina | F | 1955 | UTA Găgăuzia,
mun. Comrat |
PCRM | tehnolog | manager | Etalon clinic |
|
Burlacu | Petru | M | 1959 | or. Cahul | PCRM | agronom | șef direcție | OT Cahul a CNAS |
|
Pascaru | Nicolae | M | 1975 | mun. Chișinău | PSRM | profesor-antrenor | deputat | Parlamentul RM |
|
Usatîi | Alexandr | M | 1966 | mun. Bălți | PSRM | pedagog | deputat | Parlamentul RM |
|
Radvan | Marina | F | 1991 | mun. Chișinău | PSRM | specialist în relații internaționale | deputat | Parlamentul RM |
|
Țurcan | Nichita | M | 1990 | mun. Chișinău | PSRM | tehnologii informaționale | deputat | Parlamentul RM |
|
Luchina | Anjelica | F | 1989 | mun. Ungheni | PSRM | jurist | jurist-consult | SRL „Rincor-Prim” |
|
Cojocaru | Grigore | M | 1955 | or. Florești | PCRM | politolog | secretar OT Florești PCRM | CC PCRM |
|
Lipskii | Oleg | M | 1960 | mun. Chișinău | PSRM | inginer, sociolog | deputat | Parlamentul RM |
|
Vîjga | Elena | F | 1989 | mun. Chișinău | PSRM | jurnalist | reporter | PP „Exclusiv Media” SRL |
|
Mironic | Alla | F | 1941 | mun. Bălți | PCRM | pedagog | președinte asociație obștească | |
|
Labuneț | Anatolie | M | 1956 | mun. Chișinău | PSRM | marinar | deputat | Parlamentul RM |
|
Paciu | Mihail | M | 1974 | r. Orhei,
s. Brăviceni |
PSRM | inginer agronom | deputat | Parlamentul RM |
|
Para | Gheorghii | M | 1953 | mun. Chișinău,
or. Cricova |
PSRM | pedagog | deputat | Parlamentul RM |
|
Briciag | Aliona | F | 1983 | or. Leova | PSRM | pedagog | vicepreședinte | Consiliul raional Leova |
|
Gherman | Stella | F | 1974 | r. Briceni,
s. Slobozia-Şirăuţi |
PCRM | inginer | director | gimnaziu |
|
Pavaloi | Dorin | M | 1983 | r. Briceni,
s. Cotiujeni |
PSRM | jurist | vicepreședinte al raionului | Consiliul raional Briceni |
|
Osadcenco | Evgheni | M | 1975 | mun. Cahul | PSRM | jurist | consilier local | Consiliul raional Cahul |
|
Colomieț | Daria | F | 1991 | mun. Chișinău | PSRM | economist | consilier local | Consiliul municipal Chișinău |
|
Zimin | Larisa | F | 1954 | mun. Edineț | PCRM | pedagog | secretar OT Edineț PCRM | CC PCRM |
|
Groza | Sergiu | M | 1961 | or. Florești | PSRM | jurist | director | SRL „Florești-Gaz” |
|
Lupei | Carmena | F | 1970 | mun. Chișinău | PSRM | jurnalist | consilier în fracțiune | Parlamentul RM |
|
Brînză | Olesea | F | 1989 | mun. Hâncești | PSRM | administrare publică | vicepreședinte al raionului | Consiliul raional Hâncești |
|
Onu | Lidia | F | 1967 | mun. Chișinău,
or. Codru |
PSRM | economist | șef adjunct | OT Ialoveni al Cancelariei de Stat |
|
Nicolaev | Nicolai | M | 1963 | or. Basarabeasca | PCRM | inginer | șef direcție | ÎS Calea Ferată |
|
Luca | Vasile | M | 1965 | or. Sângerei | PSRM | jurist | director | SRL Bălți-Gaz |
|
Miron | Anton | M | 1941 | mun. Chișinău | PCRM | agronom, politolog | pensionar | |
|
Jubea | Valentina | F | 1963 | or. Cimișlia | PSRM | medic veterinar | șef | DTSA Cimișlia-Basarabeasca |
|
Voitișina | Olga | F | 1979 | mun. Bălți | PCRM | jurist, economist | specialist | ÎM Asociația Piețelor |
|
Dombrovschii | Alexandr | M | 1988 | mun. Chișinău | PSRM | economist | secretar executiv a OT | PSRM |
|
Mațarin | Alexandr | M | 1977 | or. Ialoveni | PSRM | economist | primar | Primăria or. Anenii Noi |
|
Cuciuc | Oleg | M | 1971 | r. Căușeni,
s. Sălcuța |
PSRM | inginer | vicepreședinte al raional | Consiliul raional Căușeni |
|
Prisacari | Iurie | M | 1962 | mun. Bălți | PSRM | inginer | director | SRL „Alarm Centru Nord” |
|
Grati | Alexandru | M | 1979 | mun. Chișinău | PSRM | jurist | conducător subdiviziune | CC Aqua Trade SRL |
|
Banari | Veaceslav | M | 1973 | or. Dondușeni | PSRM | inginer | vicepreședinte al raionului | Consiliul raional Dondușeni |
|
Kazmirciuk | Ecaterina | F | 1968 | mun. Soroca | PCRM | pedagog | secretar OT Soroca PCRM | CC PCRM |
|
Zababurina | Irina | F | 1989 | mun. Chișinău | PSRM | jurist | jurist-consult | PSRM |
|
Tolocico | Alexandra | F | 1988 | mun. Chișinău | PSRM | economist | consilier local | Consiliul municipal Chișinău |
|
Țopa | Andrei | M | 1956 | r. Ocnița,
or. Otaci |
PCRM | inginer | secretar OT Ocnița PCRM | CC PCRM |
|
Florescu | Maria | F | 1947 | r. Râșcani,
s. Nihoreni |
PCRM | agronom | pensionar | |
|
Țugulea | Ion | M | 1957 | or. Nisporeni | PCRM | inginer | secretar OT Nisporeni PCRM | CC PCRM |
|
Filip | Petru | M | 1955 | r. Strășeni,
s. Pănășești |
PCRM | inginer | director comercial | FPC,,Nadejda-92” |
|
Corcimari | Tatiana | F | 1970 | mun. Chișinău,
s. Ciorescu |
PSRM | jurist | consilier local | Consiliul municipal Chișinău |
|
Grigorieva | Silvia | F | 1961 | mun. Chișinău | PSRM | biolog | consilier local | Consiliul municipal Chișinău |
|
Minizianov | Alexandr | M | 1976 | or. Glodeni | PSRM | economist | director | ÎI „Minizianov Plus” |
|
Sava | Valeriu | M | 1958 | mun. Strășeni | PCRM | inginer, politolog | secretar OT Strășeni PCRM | CC PCRM |
|
Dragan | Semion | M | 1953 | mun. Chișinău | PCRM | inginer | pensionar | |
|
Ghinda | Liudmila | F | 1957 | mun. Chișinău,
or. Codru |
PSRM | economist | pensionar | |
|
Bivol | Ștefan | M | 1975 | or. Ialoveni | PCRM | jurist | administrator | „Velros-Trans” SRL |
|
Rubțov | Serghei | M | 1972 | mun. Bălți | PCRM | jurist | șef secție | ÎM „Direcția de troleibuze” |
|
Praporșcic | Nadejda | F | 1951 | mun. Chișinău | PSRM | merceolog | pensionar | |
|
Cebotari | Ivan | M | 1952 | or. Sângerei | PCRM | inginer | vicepreședinte al raionului | Consiliul raional Sângerei |
|
Medvedeva | Ecaterina | F | 1998 | mun. Chișinău | PSRM | medic | student |
Lista a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40% pentru ambele sexe: 41,18% sau 42 femei și 58,82% sau 60 bărbați.
Mihaela Conovali